<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>meelkermedia</title>
	<link>http://www.meelkermedia.nl</link>
	<description>postbus&#160;56 &#183; 2050&#160;ab&#160;overveen &#183; t&#160;023&#160;5323803</description>
	<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:37:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Welkom bij meelkermedia</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/nieuws/welkom-bij-meelkermedia</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/nieuws/welkom-bij-meelkermedia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/nieuws/welkom-bij-meelkermedia</guid>
		<description><![CDATA[window.document.getElementById('post-27').parentNode.className += ' adhesive_post';Sinds 1995 levert meelkermedia training, advies en ondersteuning aan o.a. reclameburo&#8217;s, prepress-bedrijven, drukkerijen en uitgeverijen. Al onze producten zijn maatwerk waarin de praktijk en de eisen van de klant centraal staan.
Training en onafhankelijk advies met als doel:
optimalisering van uw rendement
Als u uw &#8216;digitale rendement’ wilt optimaliseren, dan wil meelkermedia daarbij graag uw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">window.document.getElementById('post-27').parentNode.className += ' adhesive_post';</script><p>Sinds 1995 levert <span class="mmo">meelker</span><span class="mmg">media</span> training, advies en ondersteuning aan o.a. reclameburo&#8217;s, prepress-bedrijven, drukkerijen en uitgeverijen. Al onze producten zijn maatwerk waarin de praktijk en de eisen van de klant centraal staan.</p>
<p><strong>Training en onafhankelijk advies met als doel:<br />
optimalisering van uw rendement</strong></p>
<p>Als u uw &#8216;digitale rendement’ wilt optimaliseren, dan wil <span class="mmo">meelker</span><span class="mmg">media</span> daarbij graag uw partner zijn. <span class="mmo">meelker</span><span class="mmg">media</span> biedt een aantal duidelijk gedefiniëerde resultaatgerichte oplossingen om te ontdekken waar welke efficiency-verliezen optreden, om de kennis en vaardigheid van uw medewerkers te vergroten en om uw bedrijfsvoering te ondersteunen.</p>
<p><span class="mmo">meelker</span><span class="mmg">media</span> is dé specialist in PDF workflows, prepress en informatiestromen.</p>
<p>Anders dan de meeste andere kennisleveranciers zijn wij volledig onafhankelijk en zullen u dus nooit in de richting van onnodige investeringen proberen te sturen. Wij leveren kennis en inzicht, geen hard- en software.</p>
<p>Het digitale traject is vaak al ondoorzichtig genoeg. Wij zijn voor duidelijke afspraken. U weet van te voren wat u kunt verwachten, ook als factuurbedrag.</p>
<p>Er is geen reden om rendementsverbetering te laten wachten. De markt is moeilijk. Natuurlijk streeft u naar meer omzet. Maar verdient u wel genoeg op de orders die u verwerft? Dat is waar het nu op aankomt. <span class="mmo">meelker</span><span class="mmg">media</span> helpt u daarbij.</p>
<p><a href="http://www.meelkermedia.nl/category/training/">Overzicht van onze trainingen</a></p>
<p><a href="http://www.meelkermedia.nl/category/advies/">Overzicht van onze adviesprogramma&#8217;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/nieuws/welkom-bij-meelkermedia/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure &#8220;Quark 7: nieuwe functies van Quark 7 en 7.5 gebruiken&#8221;</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/studio/brochure-quark-7-nieuwe-functies-van-quark-7-en-75-gebruiken</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/studio/brochure-quark-7-nieuwe-functies-van-quark-7-en-75-gebruiken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/algemeen/brochure-quark-7-nieuwe-functies-van-quark-7-en-75-gebruiken</guid>
		<description><![CDATA[window.document.getElementById('post-30').parentNode.className += ' adhesive_post';
Dit boekje, door Klaas Meelker speciaal voor grafici geschreven, biedt een snelle introductie in de nieuwe functies van de versies 7 en 7.5 van Quark XPress.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">window.document.getElementById('post-30').parentNode.className += ' adhesive_post';</script><p><img border="1" title="Quark 7" alt="Quark 7" src="http://www.meelkermedia.nl/img/Afbeelding%2015.voorbeeld.png" /></p>
<p>Dit boekje, door Klaas Meelker speciaal voor grafici geschreven, biedt een snelle introductie in de nieuwe functies van de versies 7 en 7.5 van Quark XPress.</p>
<p> <a href="http://www.meelkermedia.nl/studio/brochure-quark-7-nieuwe-functies-van-quark-7-en-75-gebruiken#more-30" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/studio/brochure-quark-7-nieuwe-functies-van-quark-7-en-75-gebruiken/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preps &#8230;van 5 naar 6</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/training/preps-van-5-naar-6</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/training/preps-van-5-naar-6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/training/preps-van-5-naar-6</guid>
		<description><![CDATA[De stap van Kodak Preps 5 naar Preps 6 is een grote stap. Zowel de interface als de werking van Preps is ingrijpend veranderd. Onze ééndaagse training Preps &#8230;van 5 naar 6 ondersteunt de gebruiker bij de overstap: waar zitten die verschillen precies, hoe kunnen we het best de templates migreren, wat moeten we voortaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De stap van Kodak Preps 5 naar Preps 6 is een grote stap. Zowel de interface als de werking van Preps is ingrijpend veranderd. Onze ééndaagse training <em>Preps &#8230;van 5 naar 6</em> ondersteunt de gebruiker bij de overstap: waar zitten die verschillen precies, hoe kunnen we het best de templates migreren, wat moeten we voortaan anders doen. Deze cursus is overigens ook een uitstekend hulpmiddel bij de beslissing of de upgrade naar Preps 6 in uw situatie zinvol is of niet.  <a href="http://www.meelkermedia.nl/training/preps-van-5-naar-6#more-34" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/training/preps-van-5-naar-6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masterclass Live Preflight in Quark XPress en Adobe InDesign</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/training/live-preflight-in-quark-xpress-en-adobe-indesign</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/training/live-preflight-in-quark-xpress-en-adobe-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pdf workflow]]></category>

		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/masterclass/live-preflight-in-quark-xpress-en-adobe-indesign</guid>
		<description><![CDATA[Zowel Quark XPress 7, 8 en 9 als Adobe InDesign CS4 en 5 bieden  functionaliteit die de opmaker in staat stelt om tijdens het opmaken al  te controleren of het bestand conform de betreffende specificaties is.  Onze Masterclass leert de operators om deze functionaliteit zo goed  mogelijk te gebruiken, zodat eventuele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zowel Quark XPress 7, 8 en 9 als Adobe InDesign CS4 en 5 bieden  functionaliteit die de opmaker in staat stelt om tijdens het opmaken al  te controleren of het bestand conform de betreffende specificaties is.  Onze <em>Masterclass</em> leert de operators om deze functionaliteit zo goed  mogelijk te gebruiken, zodat eventuele fouten niet pas bij het maken van  de PDF ontdekt worden. Dat scheelt tijd en geld!</p>
<p> <a href="http://www.meelkermedia.nl/training/live-preflight-in-quark-xpress-en-adobe-indesign#more-33" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/training/live-preflight-in-quark-xpress-en-adobe-indesign/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geautomatiseerde opmaak in Adobe InDesign / Database gestuurd publiceren</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/training/geautomatiseerde-opmaak-in-adobe-indesign-database-gestuurd-publiceren</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/training/geautomatiseerde-opmaak-in-adobe-indesign-database-gestuurd-publiceren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/algemeen/geautomatiseerde-opmaak-in-adobe-indesign-database-gestuurd-publiceren</guid>
		<description><![CDATA[Makelaars-advertenties, auto-advertenties, bijsluiters, gepersonaliseerde mailings, wetenschappelijke uitgaven&#8230; het zijn voorbeelden van zaken die óf veel handwerk in InDesign kosten óf aanschaf van dure gespecialiseerde VDP-programma&#8217;s of Framemaker vereisen. Of&#8230; toch niet! Adobe InDesign kent uitgebreide en uitstekende mogelijkheden om database gestuurde publicaties te realiseren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Makelaars-advertenties, auto-advertenties, bijsluiters, gepersonaliseerde mailings, wetenschappelijke uitgaven&#8230; het zijn voorbeelden van zaken die óf veel handwerk in InDesign kosten óf aanschaf van dure gespecialiseerde VDP-programma&#8217;s of Framemaker vereisen. Of&#8230; toch niet! Adobe InDesign kent uitgebreide en uitstekende mogelijkheden om database gestuurde publicaties te realiseren.</p>
<p> <a href="http://www.meelkermedia.nl/training/geautomatiseerde-opmaak-in-adobe-indesign-database-gestuurd-publiceren#more-32" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/training/geautomatiseerde-opmaak-in-adobe-indesign-database-gestuurd-publiceren/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geautomatiseerde aanlevering</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/pdf-workflow/geautomatiseerde-aanlevering</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/pdf-workflow/geautomatiseerde-aanlevering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 21:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pdf workflow]]></category>

		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/nieuws/geautomatiseerde-aanlevering</guid>
		<description><![CDATA[In het gerenommeerde Seybold Report verscheen een tijdje terug een artikel van onze hand over een geautomatiseerde, op JDF gebaseerde workflow voor de controle en aanlevering van digitaal advertentiemateriaal zoals die voor Reed Business Information is opgezet. U kunt het artikel als PDF van 480Kb downloaden:  &#8220;Prepress firm instigates evolution toward JDF ad workflows&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="141" height="183" border="0" style="float: left; margin-right: 10px" alt="Seybold Artikel" src="http://www.risiinfo.com/images/store/Seybold_Report.jpg" />In het gerenommeerde Seybold Report verscheen een tijdje terug een artikel van onze hand over een geautomatiseerde, op JDF gebaseerde workflow voor de controle en aanlevering van digitaal advertentiemateriaal zoals die voor Reed Business Information is opgezet. U kunt het artikel als PDF van 480Kb downloaden:  <a href="http://www.meelkermedia.nl/img/jdf_workflow_meelker.pdf">&#8220;Prepress firm instigates evolution toward JDF ad workflows&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/pdf-workflow/geautomatiseerde-aanlevering/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Workflow</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/advies/pdf-workflow</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/advies/pdf-workflow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[pdf workflow]]></category>

		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/advies/pdf-workflow</guid>
		<description><![CDATA[Deze audit moet duidelijk maken of, en zo ja hoe, de efficiency van het bedrijf verbeterd kan worden door het implementeren of verbeteren van een workflow die gebaseerd is op het PDF bestandsformaat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze audit moet duidelijk maken of, en zo ja hoe, de efficiency van het bedrijf verbeterd kan worden door het implementeren of verbeteren van een workflow die gebaseerd is op het PDF bestandsformaat.</p>
<p> <a href="http://www.meelkermedia.nl/advies/pdf-workflow#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/advies/pdf-workflow/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interne informatiestromen</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/advies/interne-informatiestromen</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/advies/interne-informatiestromen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/advies/interne-informatiestromen</guid>
		<description><![CDATA[Deze audit moet duidelijk maken of en hoe de efficiency van het bedrijf verbeterd kan worden door het verminderen van onvolkomenheden in de interne informatiestromen (order-informatie, instructies, wijzigingen enz.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze audit maakt duidelijk of, en zo ja hoe, de efficiency van het bedrijf verbeterd kan worden door het verminderen van onvolkomenheden in de interne informatiestromen (order-informatie, instructies, wijzigingen enz.). <a href="http://www.meelkermedia.nl/advies/interne-informatiestromen#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/advies/interne-informatiestromen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale ingangscontrole</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/advies/digitale-ingangscontrole</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/advies/digitale-ingangscontrole#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 17:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/advies/digitale-ingangscontrole</guid>
		<description><![CDATA[De betrouwbaarheid van de planning en de kostencalculatie van de verwerking van digitale bestanden staat of valt met de kwaliteit van die bestanden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De betrouwbaarheid van de planning en de kostencalculatie van de verwerking van digitale bestanden staat of valt met de kwaliteit van die bestanden.</p>
<p> <a href="http://www.meelkermedia.nl/advies/digitale-ingangscontrole#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/advies/digitale-ingangscontrole/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisatie van de digitale impositie</title>
		<link>http://www.meelkermedia.nl/advies/optimalisatie-van-de-digitale-impositie</link>
		<comments>http://www.meelkermedia.nl/advies/optimalisatie-van-de-digitale-impositie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 17:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meelkermedia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[prepress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meelkermedia.nl/advies/optimalisatie-van-de-digitale-impositie</guid>
		<description><![CDATA[Kan de efficiency van de digitale macromontage in uw bedrijf verbeterd worden? Bijvoorbeeld door het (verdergaand) implementeren van gestandaardiseerde werkwijzen en (verdergaande) automatisering?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan de efficiency van de digitale macromontage in uw bedrijf verbeterd worden? Bijvoorbeeld door het (verdergaand) implementeren van gestandaardiseerde werkwijzen en (verdergaande) automatisering? <a href="http://www.meelkermedia.nl/advies/optimalisatie-van-de-digitale-impositie#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meelkermedia.nl/advies/optimalisatie-van-de-digitale-impositie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

